3月23日,2011中国房地产500强测评成果发布会暨“转型、创新、责任”500强峰会在北京隆重举行。
中国房地产研究会副会长顾云昌就2011房地产500强测评做简要说明时表示,未来两年政策松动可能性很小,房地产企业市场环境和竞争环境越来越激烈。面对这样的事实,要不断创新。绿色、低碳将成为企业发展的方向,房地产行业应该更加承担社会责任。[详细]
上海易居研究院院长、中国房地产测评中心专家委员会主任张永岳就2011年中国房地产开发企业500强采购、授权品牌发布做简要说明时表示,从目前整个区域来看,技术环节趋向明确,标准也在提高,在此过程中,低碳、环保、质量,合理价格成开发商首选品牌考虑的主要因素。[详细]
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
---|---|---|---|
1 | 万科企业股份有限公司 | 26 | 首创置业股份有限公司 |
2 | 恒大地产集团有限公司 | 27 | 星河湾地产控股有限公司 |
3 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 28 | 保利(香港)投资有限公司 |
4 | 上海绿地(集团)有限公司 | 29 | 合生创展集团有限公司 |
6 | 中国海外发展有限公司 | 30 | 世纪金源集团 |
7 | 绿城房地产集团有限公司 | 31 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
8 | 广州富力地产股份有限公司 | 32 | 新世界中国地产有限公司 |
9 | 碧桂园控股有限公司 | 33 | 建业地产股份有限公司 |
10 | 雅居乐地产控股有限公司 | 34 | 越秀地产股份有限公司 |
11 | 龙湖地产有限公司 | 35 | 大连亿达集团有限公司 |
12 | 世茂房地产控股有限公司 | 36 | 深圳华侨城控股股份有限公司 |
13 | 中信房地产股份有限公司 | 37 | 北京金隅股份有限公司 |
14 | 金地(集团)股份有限公司 | 38 | 青岛海尔地产集团有限公司 |
15 | 华润置地有限公司 | 39 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
16 | 远洋地产控股有限公司 | 40 | 佳兆业集团控股有限公司 |
17 | SOHO中国有限公司 | 41 | 嘉凯城集团股份有限公司 |
18 | 金科实业(集团)有限公司 | 42 | 合景泰富地产控股有限公司 |
19 | 复地(集团)股份有限公司 | 43 | 大华(集团)有限公司 |
20 | 新城控股集团有限公司 | 44 | 上海城开(集团)有限公司 |
21 | 招商局地产控股股份有限公司 | 45 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 |
22 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 46 | 和记黄埔(中国)有限公司 |
23 | 中铁置业集团有限公司 | 47 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
24 | 恒盛地产控股有限公司 | 48 | 盛高置地(控股)有限公司 |
25 | 金辉集团有限公司 | 49 | 重庆协信控股(集团)有限公司 |
50 | 路劲地产集团有限公司 |
注:万达集团申明:由于万达集团旗下的万达商业地产公司已递交上市申请,且申请已被中国证监会正式受理。根据中国证监会的相关规定,在申报上市期间,公司不能公布相关财务数据,因此无法向贵会提供参加测评所需的财务数据。鉴于上述情况,万达集团决定不参加今年的中国房地产500强测评,请予谅解。万达集团。
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
---|---|---|---|
51 | 上海爱家豪庭房地产集团发展有限公司 | 76 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
52 | 中华企业股份有限公司 | 77 | 建发房地产集团有限公司 |
53 | 上海景瑞地产(集团)股份有限公司 | 78 | 新鸿基地产发展有限公司 |
54 | 沿海绿色家园有限公司 | 79 | 中天城投集团股份有限公司 |
55 | 旭辉集团股份有限公司 | 80 | 广东珠江投资股份有限公司 |
56 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 81 | 阳光100集团有限公司 |
57 | 金融街控股股份有限公司 | 82 | 升龙投资集团有限公司 |
58 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 83 | 龙光地产集团 |
59 | 新湖中宝股份有限公司 | 84 | 中冶置业有限责任公司 |
60 | 融创中国控股有限公司 | 85 | 深圳控股有限公司 |
61 | 九龙仓(中国)有限公司 | 86 | 瑞安房地产有限公司 |
62 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 87 | 苏宁环球股份有限公司 |
63 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 88 | 置信房地产开发有限公司 |
64 | 仁恒置地集团有限公司 | 89 | 厦门禹洲集团股份有限公司 |
65 | 棕榈泉控股有限公司 | 90 | 河南正商置业有限公司 |
66 | 北京融科智地房地产开发有限公司 | 91 | 厦门国贸地产有限公司 |
67 | 珠海华发实业股份有限公司 | 92 | 南京朗诗置业股份有限公司 |
68 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 93 | 莱蒙国际集团有限公司 |
69 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 94 | 广宇集团股份有限公司 |
70 | 鲁能置业集团有限公司 | 95 | 厦门海投房地产有限公司 |
71 | 宝龙地产控股有限公司 | 96 | 上海实业发展股份有限公司 |
72 | 天地源股份有限公司 | 97 | 上海鹏欣(集团)有限公司 |
73 | 融侨集团股份有限公司 | 98 | 新疆华源实业(集团)有限公司 |
74 | 上置集团有限公司 | 99 | 厦门明发集团有限公司 |
75 | 上海农工商房地产(集团)有限公司 | 100 | 上海城投控股股份有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 中信房地产股份有限公司 |
2 | 华润置地有限公司 |
3 | 远洋地产控股有限公司 |
4 | SOHO中国有限公司 |
5 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 |
6 | 中铁置业集团有限公司 |
7 | 首创置业股份有限公司 |
8 | 北京金隅股份有限公司 |
9 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
10 | 金融街控股股份有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
11 | 棕榈泉控股有限公司 |
12 | 北京融科智地房地产开发有限公司 |
13 | 阳光100集团有限公司 |
14 | 中冶置业有限责任公司 |
15 | 北京北辰实业股份有限公司 |
16 | 北京万通地产股份有限公司 |
17 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
18 | 信达地产股份有限公司 |
19 | 华远地产股份有限公司 |
20 | 北京金泰房地产开发有限责任公司 |
企业名称 |
---|
建发房地产集团有限公司 |
厦门禹洲集团股份有限公司 |
厦门国贸地产有限公司 |
厦门海投房地产有限公司 |
中骏置业控股有限公司 |
[注:排名不分先后] |
企业名称 |
---|
厦门明发集团有限公司 |
厦门福康经济发展有限公司 |
厦门特房集团 |
厦门住宅集团 |
厦门联发集团 |
[注:排名不分先后] |
2011厦门房企10强颁奖现场
企业名称 |
---|
上海绿地(集团)有限公司 |
绿城房地产集团有限公司 |
复地(集团)股份有限公司 |
新城控股集团有限公司 |
恒盛地产控股有限公司 |
杭州滨江房产集团股份有限公司 |
雅戈尔集团股份有限公司 |
嘉凯城集团股份有限公司 |
大华(集团)有限公司 |
上海城开(集团)有限公司 |
[注:排名不分先后] |
企业名称 |
---|
盛高置地(控股)有限公司 |
上海爱家豪庭房地产集团发展有限公司 |
中华企业股份有限公司 |
上海景瑞地产(集团)股份有限公司 |
旭辉集团股份有限公司 |
新湖中宝股份有限公司 |
宝龙地产控股有限公司 |
上置集团有限公司 |
上海农工商房地产(集团)有限公司 |
江苏中南建设集团股份有限公司 |
[注:排名不分先后] |
2011中国房地产开发企业500强之华东20强公布
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 万科企业股份有限公司 |
2 | 恒大地产集团有限公司 |
3 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
4 | 上海绿地(集团)有限公司 |
6 | 中国海外发展有限公司 |
7 | 绿城房地产集团有限公司 |
8 | 广州富力地产股份有限公司 |
9 | 碧桂园控股有限公司 |
10 | 雅居乐地产控股有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 万科企业股份有限公司 |
2 | 中国海外发展有限公司 |
3 | 恒盛地产控股有限公司 |
4 | 上海绿地(集团)有限公司 |
5 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
6 | 世茂房地产控股有限公司 |
7 | 华润置地有限公司 |
8 | 旭辉集团股份有限公司 |
9 | 龙湖地产有限公司 |
10 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 广州富力地产股份有限公司 |
2 | 华润置地有限公司 |
3 | 复地(集团)股份有限公司 |
4 | 上海城开(集团)有限公司 |
5 | 盛高置地(控股)有限公司 |
6 | 招商局地产控股股份有限公司 |
7 | 青岛海尔地产集团有限公司 |
8 | 深圳华侨城控股股份有限公司 |
9 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
10 | 瑞安房地产有限公司 |
注:万达集团申明:由于万达集团旗下的万达商业地产公司已递交上市申请,且申请已被中国证监会正式受理。根据中国证监会的相关规定,在申报上市期间,公司不能公布相关财务数据,因此无法向贵会提供参加测评所需的财务数据。鉴于上述情况,万达集团决定不参加今年的中国房地产500强测评,请予谅解。万达集团。
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 北京首都开发控股(集团)有限公 |
2 | 万科企业股份有限公司 |
3 | 恒大地产集团有限公司 |
4 | 中国海外发展有限公司 |
5 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
6 | 越秀地产股份有限公司 |
7 | 厦门国贸地产有限公司 |
8 | 北京金泰房地产开发有限责任公司 |
9 | 上海城投控股股份有限公司 |
10 | 青岛海尔地产集团有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
2 | 万科企业股份有限公司 |
3 | 恒大地产集团有限公司 |
4 | 新城控股集团有限公司 |
5 | 嘉凯城集团股份有限公司 |
6 | 上海景瑞地产(集团)股份有限公司 |
7 | 厦门福康经济发展有限公司 |
8 | 重庆协信控股(集团)有限公司 |
9 | 合肥城建发展股份有限公司 |
10 | 佳兆业集团控股有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 新城控股集团有限公司 |
2 | 金辉集团有限公司 |
3 | 金科实业(集团)有限公司 |
4 | 旭辉集团股份有限公司 |
5 | 越秀地产股份有限公司 |
6 | 北京金泰房地产开发有限责任公司 |
7 | 天地源股份有限公司 |
8 | 广宇集团股份有限公司 |
9 | 新疆华源实业(集团)有限公司 |
10 | 合肥城建发展股份有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 建业地产股份有限公司 |
2 | 绿城房地产集团有限公司 |
3 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
4 | 大连亿达集团有限公司 |
5 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
6 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
7 | 厦门海投房地产有限公司 |
8 | 置信房地产开发有限公司 |
9 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
10 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 万科企业股份有限公司 |
2 | 中国海外发展有限公司 |
3 | 上海爱家豪庭房地产集团发展有限公司 |
4 | 远洋地产控股有限公司 |
5 | 中国奥园地产集团股份有限公司 |
6 | 上海城开(集团)有限公司 |
7 | 龙湖地产有限公司 |
8 | 华润置地有限公司 |
9 | 沿海绿色家园有限公司 |
10 | 中华企业股份有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
2 | SOHO中国有限公司 |
3 | 凯德置地(中国)投资有限公司 |
4 | 上海绿地(集团)有限公司 |
5 | 世茂房地产控股有限公司 |
6 | 上海鹏欣(集团)有限公司 |
7 | 越秀地产股份有限公司 |
8 | 宝龙地产控股有限公司 |
9 | 厦门明发集团有限公司 |
10 | 上海奥银房地产开发有限公司 |
注:万达集团申明:由于万达集团旗下的万达商业地产公司已递交上市申请,且申请已被中国证监会正式受理。根据中国证监会的相关规定,在申报上市期间,公司不能公布相关财务数据,因此无法向贵会提供参加测评所需的财务数据。鉴于上述情况,万达集团决定不参加今年的中国房地产500强测评,请予谅解。万达集团。
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 新世界中国地产有限公司 |
2 | 和记黄埔(中国)有限公司 |
3 | 路劲地产集团有限公司 |
4 | 九龙仓(中国)有限公司 |
5 | 仁恒置地集团有限公司 |
6 | 凯德置地(中国)投资有限公司 |
7 | 新鸿基地产发展有限公司 |
8 | 瑞安房地产有限公司 |
9 | 汤臣集团(中国)有限公司 |
10 | 中信泰富有限公司 |
排名 | 企业名称 |
---|---|
1 | 恒大地产集团有限公司 |
3 | 万科企业股份有限公司 |
4 | 上海绿地(集团)有限公司 |
5 | 碧桂园控股有限公司 |
6 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
7 | 华润置地有限公司 |
8 | 绿城房地产集团有限公司 |
9 | 世茂房地产控股有限公司 |
10 | 中国海外发展有限公司 |
注:万达集团申明:由于万达集团旗下的万达商业地产公司已递交上市申请,且申请已被中国证监会正式受理。根据中国证监会的相关规定,在申报上市期间,公司不能公布相关财务数据,因此无法向贵会提供参加测评所需的财务数据。鉴于上述情况,万达集团决定不参加今年的中国房地产500强测评,请予谅解。万达集团。
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱 | 25% | 上海三菱电梯有限公司 | 万科、鲁能 |
2 | 日立 | 22% | 日立电梯中国有限公司 | 万科、碧桂园 |
3 | 奥的斯 | 17% | 奥的斯电梯(中国)投资有限公司 | 金地、恒大 |
4 | 通力 | 8% | 芬兰通力电梯(中国)有限公司 | 华侨城、远洋 |
5 | 蒂森克虏伯 | 7% | 蒂森电梯有限公司 | 保利、珠江 |
6 | 东芝 | 4% | 东芝电梯(中国)有限公司 | 盛高置地、海洋物业 |
7 | 星玛 | 3% | 星玛电梯有限公司 | 保利 |
8 | 迅达 | 2% | 迅达(中国)电梯有限公司 | 宏发地产、越秀城建 |
9 | 永大 | 2% | 上海永大电梯设备有限公司 | 万科 |
10 | 富士达 | 2% | 华升富士达电梯有限公司 | 元邦地产、汉华地产 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 多乐士 | 38% | 阿克苏诺贝尔太古油漆(上海)有限公司 | 万科、中海 |
2 | 立邦 | 21% | 立邦涂料(中国)有限公司 | 绿地、远洋 |
3 | HEMPEL | 4% | 赫普(中国)有限公司 | 万科、金地 |
4 | SKK | 4% | SKK四国化研(上海)有限公司 | 保利、中粮 |
5 | 鳄鱼 | 4% | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 天鸿、圣鹏 |
6 | 华润 | 4% | 广东华润涂料有限公司 | 博成、达美 |
7 | 来威 | 4% | 阿克苏诺贝尔太古油漆(上海)有限公司 | 金地、海信 |
8 | 固克 | 2% | 固克涂料集团有限公司 | 恒大、万科 |
9 | CAPAROL | 1% | 上海卡谱乐尔建材有限公司 | 东方金马、宏基 |
10 | 富思特 | 1% | 富思特制漆(北京)有限公司 | 保利、中粮 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 圣象 | 17% | 上海圣象集团 | 金地、远洋 |
2 | 大自然 | 15% | 广东盈然木业有限公司 | 恒大、万科 |
3 | 安信 | 8% | 上海安信地板有限公司 | 万科、中海 |
4 | 生活家 | 8% | 新生活家木业制品(中山)有限公司 | 达美、越秀城建 |
5 | 菲林格尔 | 6% | 菲林格尔木业(上海)有限公司 | 亚东建设、江苏万科 |
6 | 世友 | 4% | 浙江世友木业有限公司 | 万科、首创 |
7 | 莱茵阳光 | 2% | 柯诺(江苏)地板有限公司 | 高盛 |
8 | 富林 | 2% | 富林国际集团 | 恒大、万科 |
9 | 阿姆斯壮 | 2% | 昆山阿姆斯壮木业有限公司 | 东方金马、宏基 |
10 | 森诺韦尔 | 2% | 深圳市燕加隆实力发展有限公司 | 朗诗、珠江 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 诺贝尔 | 20% | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 首创、雅居乐 |
2 | 冠军 | 11% | 冠军建材集团 | 汤臣、嘉和实业 |
3 | 马可波罗 | 6% | 广东唯美陶瓷有限公司 | 万科、恒大 |
4 | 东鹏 | 5% | 广东东鹏陶瓷股份有限公司 | 万科、鸿威 |
5 | 金意陶 | 5% | 佛山金意陶陶瓷有限公司 | 万科 |
6 | 嘉俊 | 4% | 佛山市嘉俊陶瓷有限公司 | 越秀城建、武汉雅鸿 |
7 | 斯米克 | 4% | 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 | 金地、九龙 |
8 | 蒙娜丽莎 | 3% | 广东蒙娜丽莎陶瓷有限公司 | 万科、远洋 |
9 | 罗马 | 3% | 江苏苏州市罗马瓷砖有限公司 | 银泰、富利华 |
10 | 圣徳保、新中源 | 2% | 圣德保陶瓷有限公司、广东新中源陶瓷有限公司 | 保利、格力地产 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 美心 | 17% | 重庆美心集团 | 首创、融科 |
2 | 盼盼 | 12% | 盼盼安居门业有限责任公司 | 保利、亿达 |
3 | 霍曼 | 8% | 霍曼(北京)门业有限公司 | 万科、合生创展 |
4 | 曼特 | 5% | 北京曼特门业有限公司 | 恒大、海信 |
5 | 步阳 | 4% | 中国步阳集团 | 恒大、碧桂园 |
6 | 飞云 | 3% | 哈尔滨飞云实业有限公司 | 万科、亿达 |
7 | 铸诚 | 3% | 铸诚集团 | 首创、雅居乐 |
8 | 恒富立 | 3% | 名豪木业(惠州)有限公司 | 汤臣、嘉和实业 |
9 | 罗普斯金 | 3% | 苏州罗普斯金铝业有限公司 | 万科、恒大 |
10 | 瑞斯乐 | 3% | 上海振兴集团 | 万科、鸿威 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | ALUK | 11% | 意大利阿鲁克公司 | 恒大 |
2 | YKK AP | 11% | 威可楷(中国)投资有限公司 | 万科、远洋 |
3 | LG | 10% | 韩国LG集团 | 瑞安、华侨城 |
4 | 诺托 | 9% | 诺托弗朗克建筑五金(北京)有限公司 | 绿地、滨江 |
5 | 海螺 | 6% | 芜湖海螺科技股份有限公司 | 保利 |
6 | 实德 | 5% | 大连实德集团 | 富力 |
7 | 威卢克斯 | 4% | 威卢克斯(中国)有限公司 | 中海、富力 |
8 | 美驰 | 4% | 北京美驰建筑材料有限责任公司 | 万科 |
9 | 旭格 | 3% | 旭格幕墙门窗系统(北京)有限公司 | 中海 |
10 | 罗普斯金 | 3% | 苏州罗普斯金铝业有限公司 | 雅居乐 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 科勒 | 21% | 科勒(中国)投资有限公司 | 万科、雅居乐 |
2 | TOTO | 10% | 东陶(中国)有限公司 | 中海、恒大 |
3 | 汉斯格雅 | 9% | 汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司 | 华润、瑞安 |
4 | 杜拉维特 | 8% | 杜拉维特(中国)洁具有限公司 | 瑞安、华侨城 |
5 | 高仪 | 7% | 德国高仪集团 | 和记黄埔、合生创展 |
6 | 摩恩 | 6% | 美国摩恩(中国)有限公司 | 万科、恒大 |
7 | 乐家 | 4% | 乐家(中国)有限公司 | 富力、远洋 |
8 | 唯宝 | 4% | 德国唯宝Villeroy&Boch公司 | 绿城、滨江 |
9 | 美标 | 3% | 美标(中国)有限公司 | 万科、保利 |
10 | 中宇 | 2% | 中宇建材集团 | 华远、绿城 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | 21% | 西门子(中国)有限公司 | 万科、金地 |
2 | 施耐德 | 15% | 施耐德电气(中国)投资有限公司 | 万科、远洋 |
3 | 松下 | 15% | 松下电工(中国)有限公司 | 万科、恒大 |
4 | 西蒙 | 12% | 西蒙电器(中国)有限公司 | 万科、融科 |
5 | TCL | 9% | TCL-罗格朗国际电工 | 万科、绿地 |
6 | 罗格朗 | 7% | 罗格朗集团 | 首创、中海 |
7 | ABB | 5% | ABB集团 | 远洋、华侨城 |
8 | 吉徕 | 3% | 德国吉徕·吉尔西本有限两合公司 | 绿地、滨江 |
9 | 奇胜 | 3% | 澳洲奇胜(中国)有限公司 | 恒大地产 |
10 | 松本 | 2% | 广东松本电工电器有限公司 | 中海、富力 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 雷士 | 25% | 惠州雷士光电科技有限公司 | 万科、首创 |
2 | 欧普 | 21% | 广东欧普照明有限公司 | 恒大、首创 |
3 | 飞利浦 | 19% | 荷兰皇家飞利浦电子公司 | 金地、名园 |
4 | 松下 | 8% | 松下电器(中国)有限公司 | 宏泉、首创 |
5 | TCL | 7% | TCL集团股份有限公司 | 金泓、恒大 |
6 | 亚明 | 4% | 上海亚明灯泡厂有限公司 | 文旅、中筑 |
7 | 三雄极光 | 3% | 广东东松三雄电器有限公司 | 财富、亿达 |
8 | 华艺 | 2% | 华艺灯饰照明股份有限公司 | 恒大、名园 |
9 | 欧司朗 | 2% | 欧司朗(中国)照明有限公司 | 心海、万科 |
10 | 阳光照明 | 1% | 浙江阳光照明集团有限公司 | 文旅、万科 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 大金 | 32% | 大金(中国)投资有限公司 | 万科、中海 |
2 | 约克 | 9% | 约克国际集团 | 首创、亿达 |
3 | 格力 | 6% | 珠海格力电器股份有限公司 | 万科、保利 |
4 | 美的 | 6% | 美的集团 | 中海、远洋 |
5 | 日立 | 6% | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 仁恒、上实 |
6 | 三菱 | 5% | 三菱电机(中国)有限公司 | 仁恒、瑞安 |
7 | 东芝 | 3% | 东芝开利空调销售(上海)有限公司 | 中海、远洋 |
8 | 麦克维尔 | 3% | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 远洋、汤臣 |
9 | 松下 | 3% | 广州松下空调器有限公司 | 万科、金地 |
10 | 特灵 | 3% | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 万通、顺驰 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 博洛尼 | 14% | 博洛尼旗舰装饰装修工程(北京)有限公司 | 金隅、首创 |
2 | 柏丽 | 8% | 德国柏丽厨具 | 万科、海信 |
3 | 博德宝 | 6% | 德国博德宝橱柜有限公司 | 越秀城建、青岛世纪广场 |
4 | 欧派 | 5% | 广东欧派集团有限公司 | 中海、碧桂园 |
5 | 阿尔诺 | 4% | 德国ALNO集团 | 绿地 |
6 | 欧琳 | 4% | 宁波欧琳厨具有限公司 | 银亿 |
7 | 爱米默 | 3% | LUCU集团 | 保利 |
8 | 博夫曼 | 2% | 德国Bauformat(博夫曼)集团公司 | 中海、远洋 |
9 | 法尼尼 | 2% | 意大利法尼尼家居中心 | 首创 |
10 | 海格瑞德 | 2% | 深圳市海格瑞家具有限公司 | 瑞安 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | 28% | 西门子家用电器集团 | 首创、远洋 |
2 | 方太 | 8% | 宁波方太厨具有限公司 | 万科、锦峰 |
3 | 老板 | 6% | 杭州老板电器股份有限公司 | 恒大、融科 |
4 | 伊莱克斯 | 6% | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 路劲、融科 |
5 | SMEG | 5% | 意大利SMEG公司 | 澳洲、泛海信华 |
6 | 嘉格纳 | 4% | 德国嘉格纳公司 | 星河湾、汤臣 |
7 | 美诺 | 4% | 德国美诺公司 | 海尔、欧陆 |
8 | 格兰仕 | 3% | 格兰仕集团 | 恒大、融科 |
9 | 阿里斯顿 | 3% | 阿里斯顿热能产品(中国)有限公司 | 欧陆、星泰 |
10 | 海尔 | 3% | 海尔集团公司 | 海尔、鸿威 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | A.O.史密斯 | 15% | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 万科、上实 |
2 | 海尔 | 12% | 海尔集团 | 海尔、滨江 |
3 | 林内 | 10% | 上海林内有限公司 | 万科、中海 |
4 | 阿里斯顿 | 8% | 阿里斯顿热能集团 | 万科、滨湖 |
5 | 能率 | 8% | 能率(中国)投资有限公司 | 万科、华润 |
6 | 博世 | 5% | 博世集团 | 华润、龙湖 |
7 | 菲斯曼 | 5% | 菲斯曼集团公司 | 华阳、森宇 |
8 | 威能 | 5% | 威能(北京)供暖设备有限公司 | 汤臣、金鼎 |
9 | 四季沐歌 | 3% | 北京四季沐歌太阳能技术有限公司 | 融科 |
10 | 五星太阳能 | 3% | 广东五星太阳能股份有限公司 | 万科、绿地 |
排序 | 品牌名 | 品牌首选率 | 供应商 | 使用开发商(部分) |
---|---|---|---|---|
1 | 立林 | 15% | 厦门立林科技有限公司 | 万科、中海 |
2 | 霍尼韦尔 | 13% | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 万科、滨湖 |
3 | 三星 | 6% | 韩国三星集团 | 万科、华润 |
4 | 视得安 | 4% | 深圳市视得安科技实业股份有限公司 | 路劲、融科 |
5 | 爱克信 | 4% | 深圳市爱克信安全技术有限公司 | 澳洲、泛海信华 |
6 | 方正 | 4% | 北大方正集团有限公司 | 星河湾、汤臣 |
7 | 西门子 | 3% | 西门子(中国)有限公司 | 万科、保利 |
8 | 安居宝 | 3% | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 海尔、欧陆 |
9 | 冠林 | 3% | 冠林科技有限公司 | 恒大、融科 |
10 | 狄耐克 | 3% | 厦门狄耐克电子科技有限公司 | 青岛世纪广场 |
首先代表恒大集团对中国房地产测评中心对恒大的肯定表示衷心的感谢。从恒大整个发展的历史来看,恒大地产从在广州成立到今天,已经在全国62个城市拥有112个项目,土地储备达9600万平方米,在中国名列第一;在建工程2397万平方米,在中国名列第一;2010销售金额504亿元人民币,销售面积798万平米。也就是说,恒大在2009年香港资本上市借助这个平台...[详细]
记得2005年一次行业房地产论坛上,我第一次表明一个观点,我认为在2004年大限之后,中国房地产格局将加速调整。实际上,大家回顾过去六年中国房地产格局调整,在2005年在不断调整。今天榜单都是在这个过程在加速发展脱颖而出的。在一线城市北上广深,在一线城市越来越激烈的土地市场竞争下,转移到二线城市。刚才看到恒大夏总,作为当时还不算...[详细]
大家好!感谢主办方给我这个机会。我觉得在当前这样一个政策环境下,没有国企、民企之分,我们在座同行都是一个重大的课题,如何解读当前政策,如何调整自己的经营策略。房地产正在不断提速,关于政策层面,专家、学者、业内人士、政府,包括老百姓各个方面的声音都有。我们不可能参与政策的制定,也不可能以我们的行为去影响政策执行...[详细]
女士们、先生们,我很荣幸参加这次大会。首先,简要介绍我们公司的发展经历,我知道我们这个公司在中国名气不是很大,但是我们这个公司确实是非常大的而且非常知名的国际企业。我们在亚洲有1400销售专家,而且我们非常致力于环保。现在中国的发展是非常迅速,但是其他国家市场发展相对比较缓慢。从张图表,可以看出09年不是很景气...[详细]
统计数据表明,2010年百强企业的销售金额均值为141.35亿元,标准差为176.98亿元,可以看出百强企业销售业绩上的表现差距甚大。前20强房企销售金额的中位数为326亿元,明显大于百强中位数79亿元,门槛起点显着提高。同时也说明,整个行业的竞争已经从前些年数十亿元的竞争态势转向百亿竞争。销售金额向排名全国20强以及50强企业集中,这些企业的发展状况极大地影响了房地产行业整体的竞争态势。
测评结果显示,百强企业实力整体提升的基础上,市场集中趋势越来越明显。前10强所占销售金额达到5936亿元,占百强总销售金额的42%,销售面积达到5893万平方米,占百强销售面积的45%。前20强、50强销售金额分别为8442亿元和11730亿元,占百强总销售金额的59.7%和83%。
由于土地资源充足、成本较低、竞争激烈程度较小,我国二、三线城市的房地产市场,正以其上升空间大、居民消费能力预期较高以及政策限制少等优势吸引众多的房地产开发企业。从各个城市数据来看,二、三线城市的销售金额、销售面积以及价格涨幅确实明显高于一线城市,成为未来房地产市场发展的重要方向。
