2015-04-10 16:25:20来源:中房网
2014年,中国房地产业协会、中国房地产研究会按照《房地产行业信用评价管理办法》,本着公平、公正、公开的原则,对2013年授予信用等级的48家房地产企业开展了信用等级复审工作。其中,29家房地产开发企业参加了复审。
现将复审结果和未参加复审的企业名单予以公告。
联系人:肖丹张 莉
电话: 010—68366048, 010—68354680
传真:(010)68366048
电子信箱:fangdc_308@163.com
通信地址:北京西城区百万庄大街22号院1号楼
邮编:100037
附件:1、2014年房地产企业信用等级复审结果
2、2014年未参加信用等级复审企业名单
中国房地产业协会 中国房地产研究会
2015年4月10日
附件1:
2014年房地产企业信用等级复审结果
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 复审等级 | 等级有无变化 |
1 | 保利(北京)房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
2 | 北京金泰房地产开发有限责任公司 | AAA | 无变化 |
3 | 金融街控股股份有限公司 | AAA | 无变化 |
4 | 远洋地产有限公司 | AAA | 无变化 |
5 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | AAA | 无变化 |
6 | 北京城建房地产开发有限公司 | AAA | 原等级为AA |
7 | 重庆财信房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
8 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
9 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 | AAA | 无变化 |
10 | 杭州市城建开发集团有限公司 | AAA | 无变化 |
11 | 方远建设集团房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
12 | 广宇集团股份有限公司 | AAA | 无变化 |
13 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | AA | 无变化 |
14 | 山东创业房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
15 | 日照兴业房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
16 | 济南绿地泉景地产股份有限公司 | AAA | 无变化 |
17 | 山东开元置业集团有限公司 | AAA | 无变化 |
18 | 滨州市建设房地产有限公司 | AAA | 原等级为AA |
19 | 湖北全洲房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
20 | 广东发能房地产有限公司 | AAA | 原等级为AA |
21 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | AAA | 无变化 |
22 | 重庆市普惠置业有限公司 | AA | 无变化 |
23 | 重庆祥瑞房地产集团有限公司 | AA | 无变化 |
24 | 重庆黔龙阳光地产发展有限公司 | AA | 无变化 |
25 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | AA | 无变化 |
26 | 山东汇功置业有限公司 | AA | 无变化 |
27 | 滨州市莱钢建设置业有限公司 | AA | 无变化 |
28 | 韶关市富康物业有限公司 | AA | 无变化 |
29 | 山东省博兴县晔基置业有限公司 | A | 无变化 |
附件2:
2014年未参加信用等级复审企业名单
(排名不分先后)
北京城建投资发展股份有限公司
重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司
重庆润江置业有限公司
赤峰宝山房地产开发有限公司
赤峰航安房地产开发有限公司
赤峰建国房地产开发有限责任公司
大连亿达房地产股份有限公司
金都房地产集团有限公司
浙江置业房产集团有限公司
杭州欣盛房地产开发有限公司
合肥城建发展股份有限公司
临沂市房源开发集团有限公司
山东中齐房地产开发有限公司
滨州市海通地产有限公司
河南骏景房地产有限公司
广东丽日集团投资有限公司
广东翔顺房地产开发有限公司
宁夏中房实业集团股份有限公司