2015-03-24 14:02:28来源:中房网
2015年排名 | 企业名称 |
101 | 中天城投集团股份有限公司 |
102 | 合景泰富地产控股有限公司 |
103 | 世纪金源集团有限公司 |
104 | 贵州宏立城集团 |
105 | 苏州伟业集团 |
106 | 黑龙江宝宇房地产开发(集团)公司 |
107 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
108 | 大华(集团)有限公司 |
109 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
110 | 云南子元(集团)股份有限公司 |
111 | 鲁商置业股份有限公司 |
112 | 当代置业(中国)有限公司 |
113 | 广东海伦堡地产集团有限公司 |
114 | 阳光100集团有限公司 |
115 | 莱蒙国际集团有限公司 |
116 | 广泽地产集团股份有限公司 |
117 | 深业集团有限公司 |
118 | 郭氏投资集团有限公司 |
119 | 新湖中宝股份有限公司 |
120 | 国贸地产集团有限公司 |
121 | 中渝置地控股有限公司 |
122 | 北京住总集团有限公司 |
123 | 珠海华发实业股份有限公司 |
124 | 中航地产股份有限公司 |
125 | 河南正商置业有限公司 |
126 | 五矿建设有限公司 |
127 | 美的地产发展集团 |
128 | 安徽省文一投资控股集团 |
129 | 阳光新业地产股份有限公司 |
130 | 鲁能置业集团有限公司 |
131 | 上海绿洲投资控股集团有限公司 |
132 | 花样年控股集团有限公司 |
133 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
134 | 中国电建地产集团有限公司 |
135 | 北京一方控股集团有限公司 |
136 | 东渡国际(集团)有限公司 |
137 | 星河湾地产控股有限公司 |
138 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 |
139 | 上海中星(集团)有限公司 |
140 | 合生创展集团有限公司 |
141 | 上海大名城企业股份有限公司 |
142 | 五洲国际控股有限公司 |
143 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
144 | 翠屏国际控股有限公司 |
145 | 山西恒实房地产开发有限责任公司 |
146 | 浙江昆仑置业集团有限公司 |
147 | 信达地产股份有限公司 |
148 | 华远地产股份有限公司 |
149 | 河北燕阳集团 |
150 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 |
151 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
152 | 云南城投置业股份有限公司 |
153 | 中华企业股份有限公司 |
154 | 福星惠誉房地产有限公司 |
155 | 毅德国际控股有限公司 |
156 | 嘉凯城集团股份有限公司 |
157 | 宁波房地产股份有限公司 |
158 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
159 | 安徽国耀地产发展有限公司 |
160 | 上海中梁地产集团有限公司 |
161 | 中冶置业有限责任公司 |
162 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
163 | 明发集团有限公司 |
164 | 绿都控股集团有限公司 |
165 | 南益地产集团有限公司 |
166 | 厦门住宅建设集团有限公司 |
167 | 德信控股集团有限公司 |
168 | 京投银泰股份有限公司 |
169 | 北京融科智地房地产开发有限公司 |
170 | 泛海建设集团股份有限公司 |
171 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
172 | 福建中庚实业集团有限公司 |
173 | 广东珠江投资股份有限公司 |
174 | 西安海荣房地产集团有限公司 |
175 | 北京华业地产股份有限公司 |
176 | 上海爱家集团有限公司 |
177 | 苏宁环球股份有限公司 |
178 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
179 | 和昌地产集团 |
180 | 宁波银亿房地产开发有限公司 |
181 | 海信房地产股份有限公司 |
182 | 郑州绿都地产集团有限公司 |
183 | 深圳市星河房地产开发有限公司 |
184 | 恒盛地产控股有限公司 |
185 | 武汉地产开发投资集团有限公司 |
186 | 天津泰达建设集团有限公司 |
187 | SOHO中国有限公司 |
188 | 广宇集团股份有限公司 |
189 | 上置集团有限公司 |
190 | 上海三盛宏业投资集团 |
191 | 合肥城建发展股份有限公司 |
192 | 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 |
193 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
194 | 重庆斌鑫集团有限公司 |
195 | 浙江金龙房地产投资集团有限公司 |
196 | 百步亭集团有限公司 |
197 | 红星美凯龙房地产开发有限公司 |
198 | 福建正祥投资集团有限公司 |
199 | 北京国瑞兴业地产有限公司 |
200 | 昆明佳达利房地产开发经营有限公司 |
201 | 广州珠江实业开发股份有限公司 |
202 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
203 | 广州东华实业股份有限公司 |
204 | 安徽新华房地产集团 |
205 | 云南神州天宇地产集团 |
206 | 宁波维科置业有限公司 |
207 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
208 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
209 | 苏宁置业有限公司 |
210 | 天地源股份有限公司 |
211 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
212 | 冠城大通股份有限公司 |
213 | 江苏弘阳集团有限公司 |
214 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
215 | 中山市大信控股有限公司 |
216 | 银城地产股份有限公司 |
217 | 海尔地产集团有限公司 |
218 | 深圳市宝能投资集团有限公司 |
219 | 广东珠光集团有限公司 |
220 | 四川省国嘉地产有限公司 |
221 | 南京新港高科技股份有限公司 |
222 | 澳海房地产开发有限公司 |
223 | 美林基业集团有限公司 |
224 | 河南正弘置业有限公司 |
225 | 金大元集团(上海)有限公司 |
226 | 成都置信实业(集团)有限公司 |
227 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
228 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
229 | 葛洲坝海集房地产开发有限公司 |
230 | 恒通建设集团有限公司 |
231 | 中邦置业集团有限公司 |
232 | 三湘股份有限公司 |
233 | 坤和建设集团有限公司 |
234 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
235 | 美好置业集团股份有限公司 |
236 | 长春国信投资集团有限公司 |
237 | 格力地产股份有限公司 |
238 | 天津天一建设集团有限公司 |
239 | 顺发恒业股份公司 |
240 | 浙江省赞成集团有限公司 |
241 | 华南城控股有限公司 |
242 | 宝业集团股份有限公司 |
243 | 浙江中大集团股份有限公司 |
244 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
245 | 辰兴房地产发展股份有限公司 |
246 | 恒亿集团 |
247 | 京能置业股份有限公司 |
248 | 同景集团有限公司 |
249 | 北京万通地产股份有限公司 |
250 | 庭瑞集团 |
251 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
252 | 安徽高速地产集团有限公司 |
253 | 中国武夷实业股份有限公司 |
254 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
255 | 福建五洲集团有限公司 |
256 | 厦门新景地集团有限公司 |
257 | 祥泰实业有限公司 |
258 | 安徽华冶置业有限责任公司 |
259 | 深圳市信义房地产开发有限公司 |
260 | 广东中海联投资有限公司 |
261 | 四川中德世纪置业有限公司 |
262 | 南京城市开发(集团)有限责任公司 |
263 | 深圳香江控股股份有限公司 |
264 | 天津广宇发展股份有限公司 |
265 | 昆明银海房地产开发有限公司 |
266 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
267 | 河北卓达房地产集团有限公司 |
268 | 上海宝华企业集团有限公司 |
269 | 浙江广厦股份有限公司 |
270 | 郑州亚新房地产开发有限公司 |
271 | 湖北奥山置业有限公司 |
272 | 上亿企业集团有限公司 |
273 | 保亿集团股份有限公司 |
274 | 湖北人信房地产开发有限公司 |
275 | 湖南新长海发展集团 |
276 | 三正房地产开发有限公司 |
277 | 嘉裕房地产集团 |
278 | 河南和谐置业有限公司 |
279 | 大连海昌集团有限公司 |
280 | 中新苏州工业园区置地有限公司 |
281 | 深圳市天健房地产开发实业有限公司 |
282 | 山东众成地产集团有限公司 |
283 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
284 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
285 | 金都房产集团有限公司 |
286 | 上海万业企业股份有限公司 |
287 | 中国房地产开发集团公司 |
288 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
289 | 江西恒茂房地产开发有限公司 |
290 | 祥源控股集团 |
291 | 新华联不动产股份有限公司 |
292 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
293 | 云南经典房地产开发集团有限公司 |
294 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 |
295 | 汉飞投资控股集团 |
296 | 福州深深房地产开发有限公司 |
297 | 江苏阳光置业发展有限公司 |
298 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
299 | 武汉联通置业有限公司 |
300 | 北京北辰实业股份有限公司 |
301 | 人居置业有限公司 |
302 | 荣安地产股份有限公司 |
303 | 亿城集团股份有限公司 |
304 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
305 | 厦门市杏林建设开发有限公司 |
306 | 中惠熙元房地产集团有限公司 |
307 | 深圳市城市建设开发(集团)公司 |
308 | 济南东拓置业有限公司 |
309 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
310 | 河南盛润置业集团有限公司 |
311 | 厦门恒兴置业有限公司 |
312 | 洪客隆地产集团 |
313 | 安徽省金大地房屋开发有限公司 |
314 | 中体产业集团股份有限公司 |
315 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
316 | 福建永鸿投资发展集团 |
317 | 西宁金座房地产开发有限公司 |
318 | 奥宸地产(集团)有限公司 |
319 | 青建集团股份公司 |
320 | 安徽省恒泰房地产开发有限责任公司 |
321 | 天洋置地有限公司 |
322 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
323 | 沈阳宏发房屋开发有限公司 |
324 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
325 | 北京兴创投资有限公司 |
326 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
327 | 杭州华元房地产集团有限公司 |
328 | 吉林省伟峰实业有限公司 |
329 | 淮矿地产有限责任公司 |
330 | 湖南鑫远集团有限公司 |
331 | 新疆百商投资集团有限公司 |
332 | 武汉南国置业股份有限公司 |
333 | 名门地产(河南)有限公司 |
334 | 君华集团有限公司 |
335 | 天津贻成集团有限公司 |
336 | 新沃置业有限公司 |
337 | 广西瀚林地产开发有限公司 |
338 | 北京和裕房地产开发有限公司 |
339 | 湖北清能地产集团有限公司 |
340 | 陕西泰华置业发展有限公司 |
341 | 江苏常发地产集团有限公司 |
342 | 深圳市联投置地有限公司 |
343 | 大连友谊(集团)股份有限公司 |
344 | 金轮天地控股有限公司 |
345 | 安徽大富房地产开发有限公司 |
346 | 广东鼎峰地产集团有限公司 |
347 | 山东省三名投资有限公司 |
348 | 江西中江地产股份有限公司 |
349 | 广西金源置业集团有限公司 |
350 | 沈阳富禹房屋开发有限公司 |
351 | 中国宝安集团股份有限公司 |
352 | 深圳市富通房地产集团有限公司 |
353 | 金桥房地产开发股份有限公司 |
354 | 云南中原实业集团有限公司 |
355 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
356 | 成都森宇实业集团有限公司 |
357 | 云南堃驰房地产有限公司 |
358 | 中房置业股份有限公司 |
359 | 国兴融达地产股份有限公司 |
360 | 天津天保基建股份有限公司 |
361 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
362 | 远大集团置业投资有限公司 |
363 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 |
364 | 上海汇成(集团)有限公司 |
365 | 北京建工集团有限责任公司 |
366 | 鑫塔房地产开发有限责任公司 |
367 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
368 | 合肥华邦投资置业有限公司 |
369 | 天津九胜投资发展有限公司 |
370 | 成都万华投资有限责任公司 |
371 | 北京电子城投资开发股份有限公司 |
372 | 湖南省湘诚房地产开发有限公司 |
373 | 天阳置业有限公司 |
374 | 河南亚星置业集团 |
375 | 沈阳格林豪森房地产开发有限公司 |
376 | 广西红日东升投资有限公司 |
377 | 江苏美好置地有限公司 |
378 | 江苏运杰置业有限公司 |
379 | 济南银丰房地产开发有限公司 |
380 | 云南实力集团有限公司 |
381 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 |
382 | 安徽置地投资有限公司 |
383 | 天津松江股份有限公司 |
384 | 卓尔发展集团有限公司 |
385 | 山西大唐双喜置业有限公司 |
386 | 福建华辰房地产有限公司 |
387 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
388 | 中弘控股股份有限公司 |
389 | 深圳市博林房地产开发有限公司 |
390 | 中国·经纬置地有限公司 |
391 | 合肥拓基房地产开发有限责任公司 |
392 | 泰宏建设发展有限公司 |
393 | 上海金臣房地产开发有限公司 |
394 | 山东黄金地产旅游集团有限公司 |
395 | 腾辉集团 |
396 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 |
397 | 江苏大港股份有限公司 |
398 | 昌建地产 |
399 | 四川省景茂置业集团有限公司 |
400 | 广州云星房地产开发集团有限公司 |
401 | 美都控股股份有限公司 |
402 | 昆明佳湖房地产开发有限公司 |
403 | 广东利海集团有限公司 |
404 | 西安经发地产有限公司 |
405 | 博泰投资集团有限公司 |
406 | 山东建大教育置业有限公司 |
407 | 长沙高鑫房地产开发有限公司 |
408 | 青海三榆房地产集团有限公司 |
409 | 长春宝雍阁房地产开发有限责任公司 |
410 | 河南天伦地产集团有限公司 |
411 | 山东外海置业投资有限公司 |
412 | 青岛银盛泰房地产有限公司 |
413 | 青岛城市建设集团股份有限公司 |
414 | 柏庄控股集团有限公司 |
415 | 上海金丰投资股份有限公司 |
416 | 云南官房企业集团有限公司 |
417 | 洛阳祝福房地产开发有限公司 |
418 | 侨鑫集团有限公司 |
419 | 郑州市永威置业有限公司 |
420 | 喜地山国际实业有限公司 |
421 | 江苏德惠建设集团有限公司 |
422 | 利嘉实业(福建)集团有限公司 |
423 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
424 | 厦门海晟房地产开发有限公司 |
425 | 山东东方佳园房地产开发有限公司 |
426 | 深圳华强新城市发展有限公司 |
427 | 永恒控股集团有限公司 |
428 | 成都高投置业有限公司 |
429 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
430 | 广西盛天集团 |
431 | 乐富强房地产开发有限公司 |
432 | 洛阳天基地产有限公司 |
433 | 厦门滕王阁房地产开发有限公司 |
434 | 莱茵达置业股份有限公司 |
435 | 北京众美房地产开发有限公司 |
436 | 浙江得力房地产开发有限公司 |
437 | 中茵股份有限公司 |
438 | 绿景控股股份有限公司 |
439 | 郑州中方园建设发展股份有限公司 |
440 | 正源房地产开发有限公司 |
441 | 河南新合鑫置业有限公司 |
442 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 |
443 | 江苏九洲投资集团有限公司 |
444 | 东业地产(长沙)有限公司 |
445 | 信地置业(合肥)有限公司 |
446 | 河南常绿集团 |
447 | 天津津滨发展股份有限公司 |
448 | 无锡红豆置业有限公司 |
449 | 万泽实业股份有限公司 |
450 | 青特置业有限公司 |
451 | 福建百宏房地产开发有限公司 |
452 | 长沙房产(集团)有限公司 |
453 | 浙江钱江房地产集团有限公司 |
454 | 成都旭和房地产开发有限公司 |
455 | 广州市纵横集团有限公司 |
456 | 宁波联合建设开发有限公司 |
457 | 江苏通宇房地产开发有限责任公司 |
458 | 湖南运达房地产开发有限公司 |
459 | 无锡市民生房地产开发有限公司 |
460 | 武汉裕亚置业集团有限公司 |
461 | 福州新榕城市建设发展有限公司 |
462 | 北京正阳恒瑞置业公司 |
463 | 安徽皖投置业有限责任公司 |
464 | 海南佳元房地产开发有限公司 |
465 | 山东天业恒基股份有限公司 |
466 | 烟台新潮实业股份有限公司 |
467 | 河南楷林置业有限公司 |
468 | 棕榈泉控股有限公司 |
469 | 北京诚通嘉业集团 |
470 | 江阴市长江房地产开发公司 |
471 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 |
472 | 吉林省新发房屋开发有限责任公司 |
473 | 力旺集团有限公司 |
474 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
475 | 上海正阳投资集团有限公司 |
476 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
477 | 宁波国骅集团有限公司 |
478 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
479 | 重庆康田置业有限公司 |
480 | 平顶山市新利达房地产开发有限公司 |
481 | 山东丁豪房地产开发有限公司 |
482 | 宝安鸿基地产集团股份有限公司 |
483 | 沈阳千缘房地产开发有限公司 |
484 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 |
485 | 河南英地置业有限公司 |
486 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
487 | 中房地产股份有限公司 |
488 | 北京天润置地集团有限公司 |
489 | 侨城地产集团有限公司 |
490 | 浩华地产集团公司 |
491 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
492 | 无锡市华夏房地产开发有限公司 |
493 | 辽宁渥尔夫房地产开发有限公司 |
494 | 安徽瑞吉置业有限公司 |
495 | 武汉城投房地产开发有限公司 |
496 | 上海爱建股份有限公司 |
497 | 武汉中科辉创房地产投资有限公司 |
498 | 河南佛光房地产开发有限公司 |
499 | 中暨集团 |
500 | 河南朗润集团 |
备注:因万达对外公告时点方面的原因无法提供测评数据,本次不参与评选。