预售门槛调降,项目有望错峰入市稳行情。...[详细]
本周各地继续密集出台房地产逆周期政策,包括苏州、佛山、沈阳等地均有出台针对疫情地产调节政策...[详细]
“一城一策”密集接力,高能级城市供给端为主、低能级城市需求端探索,料城市将继续扩围。...[详细]
城市 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|
北京 | 8246.77 | 77 | - | - |
上海 | 6711.45 | 92 | - | - |
广州 | 8331 | 79 | - | - |
深圳 | 6117.66 | 60 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
成都 | 58000.95 | 474 | - | - |
杭州 | 27088.64 | 241 | - | - |
武汉 | - | - | - | - |
南京 | 17034 | 145 | - | - |
长春 | 8997.58 | 81 | - | - |
长沙 | - | - | - | - |
大连 | - | - | - | - |
福州 | 23504.05 | 202 | - | - |
贵阳 | - | - | - | - |
哈尔滨 | - | - | - | - |
海口 | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
济南 | 10510.92 | 87 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
兰州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南宁 | - | - | - | - |
宁波 | 9745.15 | 77 | - | - |
青岛 | 17357.81 | 133 | - | - |
石家庄 | - | - | - | - |
苏州 | 25831.9 | 203 | - | - |
温州 | 8866.13 | 72 | - | - |
无锡 | - | - | - | - |
厦门 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
扬州 | - | - | - | - |
东莞 | 4541.87 | 34 | - | - |
排名 | 项目名称 | 城市 | 成交面积(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 轩苑·四季花城 | 宝鸡 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央华城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂园·兰州新城 | 兰州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 东营 | 76,871 |
6 | 绿城桂语映月 | 宁波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚宁庄 | 兰州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特万达广场 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 兰雅星河湾 | 兰州 | 72,375 |
10 | 阳光城尚东湾 | 长沙 | 72,124 |
2019年“土地财政”的依赖度近53%,再创新高。...[详细]
地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210号公告普陀区真如社区 | 627,095 |
南通 | 2019年54号公告崇川区R19028地块 | 586,870 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]046号 | 539,600 |
杭州 | 余政储出〔2019〕66号 | 490,154 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]045号 | 467,500 |
地区 | 地块名称 | 供应用地面积(㎡) |
---|---|---|
长春 | 长公资土挂〔2020〕005号 | 707,668 |
武汉 | 武告字(2020年)2号汉阳区四新中路两侧地块 | 406,400 |
阜阳 | 临自然资公告[2020]01号 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01号西咸新区 | 297,828 |
咸阳 | 西咸土出告字[2020]1号秦汉新城规划路 | 297,828 |
企业名称 | 幅数(幅) | 面积 (万㎡) |
总金额 (亿元) |
---|---|---|---|
万达集团 | 2 | 18.55 | 8.35 |
绿地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中国恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
万科地产 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居乐 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
远洋集团 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂园 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奥园集团 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花样年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企业名称 | 销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂园 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
万科地产 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
绿地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新华联 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利发展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
华润置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中国恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭辉集团 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆业 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
12月288城市房价出炉 涨幅进一步收窄 2019年12月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1543.6点,较上月上升0.6点,环比上涨0.04%,同比涨幅为3.06%;二手房价格60指数为1399.0点,较上月上升1.6点,环比上涨0.12%....[详细]
2019年12月,北京一手房交易价格指数为1929.2点,较上月上升7.2点,环比上涨0.38%,同比涨幅为5.76%。
2019年12月,北京二手房价格指数为1863.9点,较上月下降4.8点,环比下跌0.26%,同比跌幅0.17%。
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1929.2 环比:0.38%↑ 同比:5.76%↑
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1863.9 环比:0.26%↓ 同比:0.17%↓