2月26日,财政部网站公布了2020年全年立法工作安排。力争年内完成增值税法、消费税法、关税法、政府采购法(修订)、政府采购法实施条例(修订)、国有金融资本管理条例的起草工作。
会上提出物业管理委员会为临时机构,任期为三年;拟对物业服务企业分类监管,建立激励和惩戒制度;物业服务收费实行市场调节价并适时调整等条款没有变化。
1月房企境外融资环比大增,其中债券融资大幅增加,带动融资总额达到近两年最高值,股权融资虽有所回落,仍为近两年较高水平。
基于二三线城市春节购房调研问卷数据分析,我们选取了一批典型客户做电话深访,希望从深访中进一步探究疫情对春节置业客户的影响方向和原因,以及不同客户对产品的需求差异。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 77 | 8246.77 |
上海 | 商品住宅 | 92 | 6711.45 |
广州 | 商品住宅 | 79 | 8331 |
深圳 | 商品住宅 | 60 | 6117.66 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 474 | 58000.95 |
杭州 | 商品住宅 | 241 | 27088.64 |
武汉 | 商品住宅 | - | - |
南京 | 商品住宅 | 145 | 17034 |
长春 | 商品住宅 | 81 | 8997.58 |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | - | - |
福州 | 商品住宅 | 202 | 23504.05 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 87 | 10510.92 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 77 | 9745.15 |
青岛 | 商品住宅 | 133 | 17357.81 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 203 | 25831.9 |
温州 | 商品住宅 | 72 | 8866.13 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | - | - |
东莞 | 商品住宅 | 34 | 4541.87 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]